Cup of Excellence Indonesia 2021
#1 Dilen Ali Gogo · 89,28 · Aceh
26 lot Cup of Excellence (skor 89,28 sampai 87,10) dan 6 Pemenang Nasional, dinilai buta oleh juri internasional. Harga per pon dan pembeli lelang ada di tiap lot.
| Peringkat | Skor | Produsen | Asal | Proses | Varietas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,28 | Dilen Ali Gogo | Aceh | Honey | Ateng, Gayo 1, P88 |
| 2 | 89,04 | Ita Rosita | Jawa Barat | olah kering (Natural) | Sigararutang |
| 3 | 88,89 | Roberto Bagus Syahputra | Aceh | olah basah (Washed) | Ateng, Gayo 1, P88 |
| 4 | 88,75 | Dandy Dharmawan | Jawa Timur | olah kering (Natural) | USDA, Colombia Brazil |
| 5 | 88,58 | Yudi | Jawa Barat | olah kering (Natural) | Sigararutang, Kartika, S-795 |
| 6 | 88,49 | Triyono | Jambi | Honey | Sigararutang, S-795, Andungsari |
| 7 | 88,46 | Drs Hamdan | Aceh | olah kering (Natural) | Abyssinia, P88, Ateng, Typica |
| 8 | 88,30 | Ahmad Vansyu | Jawa Barat | olah basah (Washed) | Ateng, Sigararutang, S-795, Andungsari |
| 9 | 88,25 | Daeng Halim | Sulawesi Selatan | olah basah (Washed) | Typica |
| 10 | 88,15 | Dinul Haq Sabyli | Jawa Timur | olah kering (Natural) | Cobra & Typica |
| 11 | 88,14 | Daeng Balengkang | Sulawesi Selatan | olah kering (Natural) | Typica |
| 12 | 88,05 | Samuel Karundeng | Sulawesi Selatan | olah basah (Washed) | S-795, USDA, Catuai |
| 13 | 87,88 | Muhammad Irwan | Jawa Barat | olah kering (Natural) | Lini S 795, Catimor, Sigararutang |
| 14 | 87,76 | Saeful Hadi | Jawa Barat | olah basah (Washed) | Typica |
| 15 | 87,72 | Wardoyo | Jawa Timur | olah kering (Natural) | Typica& P-88 |
| 16 | 87,71 | Sabarwin | Aceh | giling basah (Wet Hull) | Ateng & Sigararutang |
| 17 | 87,69 | I Wayan Parum | Bali | olah kering (Natural) | S-795 & Cobra |
| 18 | 87,68 | Indo Pole | Sulawesi Selatan | olah kering (Natural) | S-795 |
| 19 | 87,62 | Gravfarm Indonesia | Jawa Barat | olah basah (Washed) | Sigararutang & S-795 |
| 20 | 87,62 | Enung Sumartini | Jawa Barat | olah kering (Natural) | S-795, Sigararutang, Yellow Bourbon |
| 21 | 87,53 | Setra Yuhana | Jawa Barat | olah kering (Natural) | Andungsari & S-795 |
| 22 | 87,22 | Santoso | Jawa Barat | olah basah (Washed) | Sigararutang, S-795, Andungsari |
| 23 | 87,21 | Zakiah | Aceh | olah kering (Natural) | Ateng & P88 |
| 24 | 87,21 | Dasimah Hakim | Aceh | giling basah (Wet Hull) | Ateng |
| 25 | 87,16 | Marselina Walu | Nusa Tenggara Timur | olah basah (Washed) | S-795 |
| 26 | 87,10 | Mukhlis M | Jambi | olah basah (Washed) | Andungsari & Sigararutang |
| Pemenang Nasional | 86,99 | Kiki Richardo Gumalag | Sumatera Selatan | olah basah (Washed) | Ateng & Typica |
| Pemenang Nasional | 86,88 | I Gusti Agung Djelantik | Bali | olah kering (Natural) | Kopyol, Kartika, Cobra |
| Pemenang Nasional | 86,88 | Sukri | Sulawesi Selatan | olah kering (Natural) | S-795, Typica |
| Pemenang Nasional | 86,88 | Iqbal Arisa | Aceh | olah basah (Washed) | Ateng, Bourbon, Typica, S-795, P-88, Abbysinia |
| Pemenang Nasional | 86,29 | Zainal Arifin | Aceh | olah kering (Natural) | Ateng & Timtim |
| Pemenang Nasional | 86,03 | Ade Saedin | Jawa Barat | olah basah (Washed) | S 795 |
| Proses | Sepuluh teratas (10) | Semua tempat Cup of Excellence (26) | Pemenang Nasional (6) |
|---|---|---|---|
| Natural | 5 (50%) | 13 (50%) | 3 (50%) |
| Washed atau honey | 5 (50%) | 11 (42%) | 3 (50%) |
| Giling basah atau kering | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) |
Proses dikelompokkan menurut metode dasarnya. Edisi 2026 mencetak washed dan honey sebagai satu kategori, jadi keduanya dihitung bersama di setiap edisi. Hanya lot yang menang yang dipublikasikan: jumlah dan proses kopi yang dikirim tidak diketahui.
| Varietas | Lot |
|---|---|
| S795 | 15 |
| Ateng | 10 |
| Sigararutang | 10 |
| Typica | 9 |
| P88 | 6 |
| Andungsari | 5 |
| Cobra | 3 |
| Abyssinia | 2 |
| Bourbon | 2 |
| Gayo 1 | 2 |
| Kartika | 2 |
| USDA 762 | 2 |
| Catimor | 1 |
| Catuai | 1 |
| Colombia Brazil | 1 |
Panjang batang: jumlah lot yang memuat varietas itu. Edisi ini tidak mencetak persentase.
Di edisi ini: Dandy Dharmawan, Sukri. Semua produsen Koro yang pernah menang:
Baca ceritanya: apa yang berubah, 2021–2026 → · Apa yang membuat kopi juara? →
Edisi lain: 2022 · 2023 · 2026
Sumber: hasil kompetisi dari Alliance for Coffee Excellence, allianceforcoffeeexcellence.org