Cup of Excellence Indonesia
129 lot pemenang dari 4 edisi (2021, 2022, 2023, 2026), dari peringkat sampai harga lelang.
Baca ceritanya: apa yang berubah, 2021–2026 → · Apa yang membuat kopi juara? →
| Proses | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Natural | 16 (50%) | 14 (40%) | 16 (59%) | 22 (63%) |
| Washed atau honey | 14 (44%) | 16 (46%) | 6 (22%) | 12 (34%) |
| Giling basah atau kering | 2 (6%) | 5 (14%) | 5 (19%) | 1 (3%) |
Proses dikelompokkan menurut metode dasarnya. Edisi 2026 mencetak washed dan honey sebagai satu kategori, jadi keduanya dihitung bersama di setiap edisi. Hanya lot yang menang yang dipublikasikan: jumlah dan proses kopi yang dikirim tidak diketahui.
| Asal | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 8 | 22 | 8 | 12 |
| Jawa Barat | 10 | 2 | 6 | 17 |
| Sulawesi Selatan | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Jambi | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Jawa Timur | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Bali | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sumatera Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah lot per provinsi. Edisi 2021–2023 hanya mencetak provinsi, jadi perbandingan di tingkat provinsi.
| Varietas | 2021 | 2022 | 2023 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ateng | 10 | 22 | 10 | 21 |
| S795 | 15 | 7 | 10 | 12 |
| Typica | 9 | 10 | 7 | 9 |
| Sigararutang | 10 | 9 | 7 | 6 |
| P88 | 6 | 13 | 4 | 7 |
| Bourbon | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Andungsari | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Timtim | 1 | 2 | 0 | 11 |
| USDA 762 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kartika | 2 | 2 | 2 | 5 |
Jumlah lot yang memuat tiap varietas, dari sepuluh varietas yang paling sering di semua edisi.
| Edisi | Tertinggi | Median |
|---|---|---|
| 2021 | 89,28 | 87,82 |
| 2022 | 90,59 | 87,74 |
| 2023 | 91,41 | 88,15 |
| 2026 | 90,25 | 87,80 |
| Edisi | Tertinggi | Median |
|---|---|---|
| 2021 | US$80.00 | US$20.90 |
| 2022 | US$40.20 | US$11.85 |
| 2023 | US$45.50 | US$10.37 |
| 2026 | – | – |
Harga seperti tercetak, US$ per pon, untuk lot yang terjual. Ukuran lot dan jumlah pembeli berbeda tiap tahun, jadi bandingkan dengan hati-hati.
Sumber: hasil kompetisi dari Alliance for Coffee Excellence, 2021 · 2022 · 2023 · 2026